Inkoop- en aanbestedingsbeleid
De gemeente Eindhoven wil bij het inkopen naast een goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten ook maatschappelijke doelen realiseren. Naast beleidsstukken, de voorwaarden bij diverse opdrachten en informatie over de klachtenregeling vind je hier ook informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie vind je in onderstaande documenten.
Gemeente Eindhoven wil bij het inkopen de maatschappelijke doelen voor haar inwoners en de stad realiseren. Dit wordt gedaan tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en verantwoorde prijs. Het inkoopbeleid is in 2022 vernieuwd en vind je tussen de onderstaande documenten.
Onderverdeeld in verschillende thema's hanteert de gemeente Eindhoven de volgende voorwaarden bij inkoop:
- Levering en diensten: Algemene Inkoopvoorwaarden (zie onderstaande documenten)
- Werken: de UAV en UAV-GC op de website van Pianoo
- Architecten- en ingenieursadviesbureaus: DNR Eindhoven
- ICT: Gibit 2020 op de website van de VNG
Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Social Return, inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke onderdelen van ons inkoopbeleid.
- Social Return: vrij vertaald ‘iets teruggeven aan de samenleving’, vragen wij een gedeelte van de opdrachtsom te besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie vind je in onderstaand document 'Beleid Zuidoost Brabant Social Return 2022'.
- Internationale Sociale Voorwaarden: deze voorwaarden zijn erop gericht om mensenrechtenschendingen tegen te gaan en dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden.
- Diversiteit en inclusie: de gemeente Eindhoven heeft aandacht voor diversiteit en inclusie, ook in samenwerking met onze leveranciers. Hieronder verstaan we culturele diversiteit, diversiteit in geaardheid en identiteit en diversiteit in mensen met een beperking.
- Duurzaamheid: In het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) leggen we uit hoe we duurzaamheid toevoegen in onze aanbesteding. Dit nieuwe plan wordt nog opgesteld.
- IMVO-convenant voor natuursteensector: het convenant 'TruStone' richt zich op het maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.
- Green Deal GWW: deze 'green deal' heeft als doel dat vanaf 2020 in alle relevante GWW-projecten de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ wordt toegepast. Zowel in aanleg, beheer en onderhoud. Meer informatie vind je op de website van Green Deals.
- Zero emissie: geen uitlaatgassen van vrachtwagens, bedrijfsbusjes of andere voertuigen meer in de stad. Eindhoven voert vanaf 2025 een zero-emissiezone in. Bekijk voor meer informatie de pagina over de Nul-emissiezone. Bij een groot deel van de aanbestedingen wordt een grotere waarde toegekend aan transportmiddelen en bouwmaterialen die emissie-arm of zero-emissie zijn.
- Circulair asfalt: bij een groot deel van de aanbestedingen wordt een grotere waarde toegekend aan asfaltmengsels met een hogere graad circulariteit.
Ondernemers:
- MKB-beleid: de gemeente wil zowel nieuwe partijen als bestaande relaties kansen bieden. We willen als gemeente zichtbaar zijn als opdrachtgever voor zowel lokale als regionale MKB-bedrijven. Lees meer over hoe we bedrijven stimuleren om zich in te schrijven in het MKB-plan (zie onderstaande documenten).
- Werken voor Eindhoven: de gemeente huurt op regelmatige basis mensen in. Voor zowel tijdelijke werkzaamheden waarvoor specifieke expertise is vereist als voor het wegwerken van achterstanden in het reguliere werk. Meer informatie vind je op de pagina Werken voor Eindhoven.
- Startups: de gemeente Eindhoven wil het startup ecosysteem in de stad versterken en verbinden. We zoeken naar manieren om dit ecosysteem en de startups zelf te laten groeien. Meer informatie vind je op de website van Ondernemend Eindhoven.
- Onze Stad onderneemt: steunt Eindhovense ondernemers door evenementen te organiseren, kennis te delen, (incidenteel) bij te dragen in bepaalde kosten en door ons netwerk met je te delen. Meer informatie vind je op de website van Ondernemend Eindhoven.
-
Visie op inkoop 2022-2025 (383.99 KB)
-
Algemene inkoopvoorwaarden (207.02 KB)
-
Verwerking persoonsgegevens social return (106.4 KB)
-
MKB-plan Eindhoven 2021-2025 (6.23 MB)
Heb je klachten over een aanbesteding?
Je kunt een klacht indienen via aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl. Meer informatie hierover lees je op de pagina Klachtenregeling aanbesteden.
Actuele aanbestedingen
Heb je interesse om voor ons opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? We kondigen al onze Europese en nationale aanbestedingen aan op tenderned.nl. Je kunt hier automatisch op de hoogte blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn. Daarvoor moet je je wel eerst aanmelden als gebruiker.
Let op: Vanwege het Europese 5e sanctiepakket tegen Rusland gunnen wij geen opdrachten aan partijen die vallen onder de Verordening (EU) 2022/576 en Besluit (GBVB) 2022/578 van 8 april 2022.
Bekijk ook onze aanbestedingskalender, daarop plaatsen we opdrachten die in voorbereiding zijn. Zo geven we partijen de tijd om zich voor te bereiden op mogelijk interessante aanbestedingen.
Social Return
De gemeente Eindhoven heeft een Social Return beleid.
Ik heb nog vragen, kan ik contact opnemen?
Jazeker, dat kan! Heb je nog vragen dan kun je een mail sturen naar inkoop@eindhoven.nl
Heb je vragen over Social Return? Stuur een e-mail naar socialreturn@eindhoven.nl.
Let op! Je kunt géén vragen stellen over specifieke aanbestedingen. Per aanbesteding wordt vermeld bij wie je terecht kunt met vragen.
Aanbestedingskalender
Ben je geïnteresseerd in een opdracht voor de Gemeente Eindhoven? Op onze aanbestedingskalender plaatsen we opdrachten die in voorbereiding zijn. Zo geven we partijen de tijd om zich voor te bereiden op mogelijk interessante aanbestedingen. De informatie in deze kalender is géén aankondiging van het voornemen tot het plaatsen van een overheidsopdracht*.
Daarnaast hanteren we groslijsten voor de inkoop van bepaalde onderhandse opdrachten (met name werken en (ingenieurs)diensten). De groslijsten vind je onder het kopje 'Groslijstsystematiek’:
Groslijstsystematiek
Om onderhandse aanbestedingen zo transparant en objectief mogelijk te laten verlopen, werken we met groslijsten. Dit is een lijst met per werkveld geïnteresseerde en geschikte bedrijven die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen. Hieruit kunnen we als gemeente dan selecteren. Op de groslijsten geplaatste opdrachtnemers, die op basis van eerdere opdrachten een betere past performance hebben verkregen, maken een grotere kans op inloting (waarna een inschrijving mag worden gedaan). En daarmee maken ze ook weer meer kans op gunning bij nieuwe aanbiedingen voor deze opdrachten.
De systematiek van groslijsten is alleen van toepassing op de opdrachten zoals deze in onderstaand overzicht zijn aangegeven. Als je hierin geïnteresseerd bent, meld je dan aan via groslijsten@eindhoven.nl.
Een aanmelding resulteert niet automatisch in een plaats op die groslijst. We checken eerst de geldende geschiktheidseisen. Daarnaast dient er nog, gelet op de hoeveelheid werkzaamheden, ruimte te zijn voor nog een partij op die groslijst. Mogelijk wordt jouw organisatie op een reservelijst voor die groslijst geplaatst. Elke twee jaar evalueren we de werking van elke groslijst.
Groslijsten
- Groot onderhoud asfalt
- Groot grond verzet
- Herinrichting asfaltverharding / woonrijp maken / reconstructies
- Herinrichting elementverharding / woonrijp maken / reconstructies
- Herinrichting / herstrating / woonrijp maken
- Cultuurtechniek
- Sloopwerkzaamheden
- Wegmarkeringen
- Verkeersmaatregelen
- Beeldinspecties
- Verkennend bodemonderzoek
- Combinatie bodemonderzoek
- Nader bodemonderzoek, saneringsonderzoek en -plan en milieukundige begeleiding
- Verkeersbeheersing
- Speel- en sporttoestellen
Aanbestedingen in voorbereiding:
Bedrijfsvoering
Omschrijving | CPV-code | Type opdracht | Procedure | Gepland publicatie | Geschatte contractwaarde | Loop-tijd (mnd) |
Transport bedrijfsafval en ondergrondse containers | 90510000-5 | Dienst | Europees openbaar | Q3 | € 350.000,00 | 48 |
Kantoormeubilair | 39130000-2 | Levering | Europees openbaar | Q3 | € 500.000,00 | 72 |
Schoonmaakmiddelen Sportaccommodaties | 39800000-0 | Levering | Europees openbaar | Q3 | € 600.000,00 | 72 |
Aanbesteding (MSP) inhuur | 79620000-6 | Dienst | Europees openbaar | Q3 | € 200.000.000,00 | 84 |
Kunstverzekering Van Abbemuseum | -- | Dienst | Meervoudig Onderhands | Q4 | € 80.000,00 | 48 |
Dienstverlening Woon-werkregeling | 63710000-9 | Dienst | Europees openbaar | Q4 | € 120.000,00 | 96 |
Inzet straatstewards Eindhoven (stadsbreed) | -- | Dienst | Europees openbaar | Q3 | € 2.000.000 | 48 |
Voertuigen Handhaving | -- | Dienst | Europees openbaar | Q3 | € 400.000,00 | 60 |
Eindejaarsgeschenken | 18530000-3 | Levering | Europees openbaar | Q3 | € 700.000,00 | 48 |
Campagne Gastvrij en Duurzaam bereikbaar | 79341400-0 | Dienst | Europees openbaar | Q4 | € 320.000,00 | 48 |
ICT Producten en diensten
Omschrijving | CPV-code | Type opdracht | Procedure | Gepland publicatie | Geschatte contractwaarde | Loop-tijd (mnd) |
Camera’s, VMS en handhavingssoftware | 35120000-1 | Levering | Europees openbaar | Q3 | € 1.000.000 | 60 |
Kabels & Leidingen applicatie | -- | Dienst | Europees openbaar | Q3 | € 400.000,00 | 120 |
Camerahandhaving geslotenverklaringen | 35120000-1 | Levering | Europees openbaar | Q3 | € 450.000,00 | 120 |
Aanschaf Obliekfotos GDK | 79961300-1 | Levering | Meervoudig Onderhands | Q3 | € 35.000,00 | 36 |
Ontwikkelen apps op basis van open source en low code platform | -- | Dienst | Europees openbaar | Q4 | € 378.000,00 | 48 |
Energie Monitoring Systeem (Censo) | -- | Levering | Europees openbaar | Q3 | € 210.000,00 | 72 |
Sociaal Domein
Omschrijving | CPV-code | L / D / W | Procedure | Gepland publicatie | Geschatte contractwaarde (€) | Looptijd (mnd/jaren) |
TGO Asiel locatie Genneperweg Eindhoven 2025 | D | EOA | Q4 / Q1 | €20.445.000,00 | 60 mnd | |
Witgoedregeling | D | EOA | Q4 | €3.000.000,00 | 24 mnd | |
Kleinschalig Verblijf | D | EOA | Q4 | €22.965.560,00 | 48 mnd | |
Gymvervoer Basisscholen 2025-2029 | D | EOA | Q1 | €220.000,00 | 48 mnd | |
Spouses naar Werk (Dual Career - Living in programma) | D | EOA | Q4 / Q1 | €250.000,00 | 48 mnd | |
Mediacampagne Jeugd en Gezinshulp Noord Brabant | D | MVO | Q4 | €50.000,00 | 14 mnd | |
Schuldhulpverlening ondernemers (SHV-O) | D | MVO | Q4/Q1 | €560.000,00 | 48 mnd |
Ruimtelijke Opgave
Opdrachtnaam Omschrijving | CPV-code | Type Opdracht | Aanbestedingsprocedure | Gepland kwartaal | Geschatte contractwaarde | Looptijd in maanden |
Civiele en grondwerkzaamheden 3 projecten OHP23 Boomrenovaties | 45200000-9 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 260.000,00 | 3 |
Maaien stedelijk schraal gras 2025-2028 | 77310000-6 | dienst | Europees | Q4 2024 | € 1.320.000,00 | 48 |
Ontwerp en realisatie openbare ruimte Stationsgebied Zuid (Stationsplein met Stationsweg). | n.t.b. | werk | Europees | Q4 2024 | € 16.540.000,00 | 51 |
Beheersing Eikenprocessierups (EPR) 2025-2028 | 90670000-4 | dienst | Europees | Q4 2024 | € 770.000,00 | 48 |
Sloop basisschool st. Antonius Abt - Maasstraat 105 | 45111100-9 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 200.000,00 | 2 |
Aanschaf, onderhoud en keuring Sportinventaris | 37400000-2 | levering | Europees | Q4 2024 | € 650.000,00 | 48 |
Plaatsen van 2 openbare zelfreinigende toiletten in Urban Sports Park en Karpendonkse Plas | n.t.b. | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 340.000,00 | 0 |
Raamovereenkomst bomen (beplanten, grondbewerking en nazorg) 2025 tm 2030 | 45000000-7 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 200.000,00 | 48 |
Groot onderhoud Leenderweg en aanpassing Piuslaan | 45233222-1 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 2.500.000,00 | 10 |
Groot onderhoud Frederiklaan 163a | n.t.b. | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 3.300.000,00 | 6 |
Herinrichting en vergroenen Wilhelminaplein | n.t.b. | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 3.700.000,00 | 12 |
Raamovereenkomst OVPS | n.t.b. | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 14.000.000,00 | 72 |
Herinrichting Oirschotsedijk | 45233222-1 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 2.000.000,00 | 6 |
Boomveiligheidscontrole en snoeien Strijp II | 77211500-7 | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 600.000,00 | 72 |
Sporthal Ten Vijfkamplaan 10 | 45212225-9 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 2.498.000,00 | 30 |
Herinichting landgoed de Wielewaal | 45236230-1 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 3.000.000,00 | 12 |
Raamcontract levering en instandhouding parkeerautomaten | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 2.250.000,00 | 60 |
1e fase herontwikkeling VDMA-terrein. | 45111100-9 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 150.000,00 | 2 |
Marktlogistieke dienstverlening | 79952000-2 | dienst | Europees | Q4 2024 | € 1.160.000,00 | 96 |
Kruidenbuurt, groenherstel 2024 | n.t.b. | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 487.600,00 | 12 |
Herinrichting Bennekel Verhulstplein | 45236110-4 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 180.000,00 | 6 |
Bouwborden | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q1 2025 | € 0,00 | 36 |
Herinrichting en Rioolvervanging Hofstraat | 45230000-8 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 2.100.000,00 | 8 |
Groot onderhoud Offenbachlaan | 45200000-9 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 3.000.000,00 | 12 |
Schetsontwerp collectief Energiesysteem Groot Gestel | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 75.000,00 | 9 |
Gezond Vlokhoven Fase 2 - Cultuurtechnische werkzaamheden | 45200000-9 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 120.000,00 | 5 |
Onderhoud kunstgras sportoppervlakten 2025-2030 | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 0,00 | 72 |
Onderhoud natuurlijke sportoppervlakten 2025-2030 | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 0,00 | 72 |
Asfalteren fietspaden Tongelresestraat | 45233222-1 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 750.000,00 | 5 |
Cultuurtechnische werkzaamheden Verhulstplein | 45112000-5 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 180.000,00 | 9 |
Onderhoudscontract non-infill kunstgrasveld FC EHV AV veld 02 sportpark GP | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 80.000,00 | 120 |
Herstraten Princessenlaan | 45233222-1 | werk | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 600.000,00 | 8 |
Volkshuisvestingsfonds | n.t.b. | werk | Europees | Q1 2025 | € 10.000.000,00 | 72 |
Ontwerpen, realiseren en onderhouden van een fysieke expo Open Eindhoven | 92521100-0 | SAS-Dienst | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 400.000,00 | 48 |
BRM Landforum - Centrale huisvesting politie | n.t.b. | werk | Europees | Q4 2024 | € 4.500.000,00 | 12 |
RC Bomen en RC Technische Groeiplaatsen | n.t.b. | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 0,00 | 60 |
Reinigen bijzondere voorzieningen - Reparatie riolering en calamiteiten | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 17.750.000,00 | 96 |
Reinigen bijzondere voorzieningen - beheer en onderhoud oppervlaktewatersystemen | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 6.000.000,00 | 96 |
Reinigen bijzondere voorzieningen | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 3.200.000,00 | 96 |
Reinigen bijzondere voorzieningen - Rioolreiniging en inspectie en reparaties | n.t.b. | dienst | n.t.b. | Q4 2024 | € 16.500.000,00 | 96 |
Milieukundige begeleiding 2e t/m 10e jaar bodemsanering Eimerick e.o. | 90713000-8 | dienst | Meervoudig Onderhands | Q4 2024 | € 100.000,00 | 120 |
Realisatie technische groeiplaatsen plantseizoen 2024-2025 | 45200000-9 | werk | n.t.b. | Q4 2024 | € 150.000,00 | 6 |
Mobiliteitsscans werkgeversaanpak Brainport Bereikbaar | 34972000-1 | dienst | Europees | Q4 2024 | € 600.000,00 | 72 |
* Aan deze aanbestedingskalender kunnen geen rechten worden ontleend. De in de kalender opgenomen opdrachten dienen intern definitief afgestemd en goedgekeurd te worden. De inhoud van deze aanbestedingskalender is met zorg samengesteld. Acquisitie als reactie op deze aanbestedingskalender wordt niet op prijs gesteld. Eventuele vragen over de aanbestedingskalender kun je stellen via inkoop@eindhoven.nl.
Voor meervoudig onderhandse aanbestedingen worden partijen geselecteerd, mede op basis van de doelen zoals gesteld in het Inkoopbeleid. Ben je geïnteresseerd in een van deze opdrachten, bericht ons dan via bovengenoemd e-mailadres. Dit is overigens géén garantie dat je een uitnodiging krijgt om in te schrijven, er zijn namelijk meerdere partijen die de opdracht kunnen verrichten waar een selectie uit plaats vindt door de gemeente Eindhoven.